滑環方案咨詢熱線:
180-0023-6142
電滑環技術參數
電氣技術指標 | |
設計環路 | 17路 |
絕緣電阻 | ≥500MΩ/500V/DC |
抗電強度 | 500VAC/50Hz/60s |
動態電阻變化值 | ≤0.01歐 |
機械技術指標 | |
額定轉速 | 0-50轉/分鐘 |
工作壽命 | 2000萬轉 |
工作溫度 | -40℃~80℃ |
工作濕度 | <85%RH |
接觸材料 | 金-金 |
光纖部分技術參數
電氣技術指標 | |
光纖類型 | 單模光纖3MM |
回波損耗(dB) | >55dB |
插入損耗(dB) | ≤1.2dB |
連接器類型 | FC頭 |
機械技術指標 | |
額定轉速 | 500轉/分鐘 |
外殼材質 | 鋁合金/304不銹鋼/316L不銹鋼 |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
貯存溫度 | -40℃~+85℃ |